代码 名称 QFII持仓数量(万股) QFII持仓数量变动(万股) QFII持仓市值(万元) QFII持仓数量占流通股比例(%) 每股收益(元)
601166 兴业银行 63909 0 2353129.4 16.06 1.75
000527 美的电器 13626.86 -829.54 431835.29 14.89 0.95
000157 中联重科 2022.69 786.58 88998.56 4.85 1.75
600004 白云机场 5711.82 123.35 79908.34 11.49 0.36
601001 大同煤业 1941.31 0 77399.99 5.87 0.6
600823 世茂股份 3794.47 -20 64657.76 11.32 0.14
000651 格力电器 984.48 984.48 44193.22 1.84 1.58
600150 中国船舶 273.95 273.95 33304.49 2.03 5.53
000602 金马集团 597.24 597.24 26278.43 5.49 0.3
600125 铁龙物流 2507.43 -347.34 24547.78 4.28 0.36
000612 焦作万方 879.65 -146.4 23565.71 3.05 1.42
600115 东方航空 1759.99 399.99 22334.28 4.44 0.12
600196 复星医药 1508.92 998.94 22301.84 2.39 0.51
600066 宇通客车 889.93 0 22274.92 3.08 0.94
600547 山东黄金 146.45 1.2 20706.57 1.89 1.21
600489 中金黄金 249.84 4.93 19765.16 1.72 0.92
600438 通威股份 1111.52 -49.1 18918.12 3.24 0.19
600663 陆家嘴 651.51 0 16906.72 2.24 0.4
600138 中青旅 620.06 301.81 16592.68 2.42 0.52
000423 东阿阿胶 670.65 -10 16564.99 1.67 0.39
000931 中关村 1112.97 0 16427.5 2.56 0.13
600971 恒源煤电 462.01 0 16262.69 5.52 1.07
000528 柳工 607.5 0 15892.2 2.12 1.2
600550 天威保变 297.84 297.84 15728.95 0.83 0.62
600283 钱江水利 1270 -230 15544.84 8.05 0.12
600820 隧道股份 1194.5 -282.91 15265.67 3.19 0.32
000410 沈阳机床 1155.36 278.37 15227.63 3.81 0.14
601991 大唐发电 1118.32 1118.32 14672.4 0.25 0.29
600269 赣粤高速 999.3 0 14479.86 1.61 0.94
600406 国电南瑞 667.25 256 14319.22 4.47 0.58
000715 中兴商业 1265.64 0 14289.1 9.11 0.28
000789 江西水泥 1264.5 0 13277.22 7.87 0.09
000987 广州友谊 478.19 29.99 13198.12 4.17 0.8
600895 张江高科 734.28 -218.4 12247.77 1.26 0.31
000050 深天马A 1143.1 -3.13 11785.36 8.37 0.26
600018 上港集团 1585.48 9.25 11003.22 0.2 0.17
000565 渝三峡A 287.19 -162.78 10853.05 2.78 0.16
600192 长城电工 923.2 -228.89 10709.1 6.38 0.21
600166 福田汽车 930.79 296.99 10145.57 1.79 0.48
600129 太极集团 723.4 -148.3 9896.09 4.7 0.25
600966 博汇纸业 466.62 66.62 9799.11 2.15 0.69
600258 首旅股份 263 -41.62 9725.89 2.53 0.53
600720 祁连山 1271.41 0 9713.59 3.75 0.01
600801 华新水泥 426.01 0 9610.82 5.66 0.88
600323 南海发展 704.23 -53.87 9549.32 4.71 0.45
600556 *ST北生 1075.26 1075.26 9505.3 4.49 -1.05
600993 马应龙 214.49 76.74 9164.97 5.94 2.19
600176 中国玻纤 347.32 -95.65 9103.14 1.51 0.72
000799 酒鬼酒 607.55 241.78 8694.07 4.72 0.21
600978 宜华木业 730.44 211.57 8604.63 2.94 0.45
600643 爱建股份 685.13 228.38 8557.29 1.48 0.79
002152 广电运通 100.89 0 8500.23 2.8 1.95
002056 横店东磁 270.99 95.99 8430.4 2.96 0.96
关于资本家 网站地图 友情链接 免责声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们 |
| 联系方式:(yesecon@126.com) 渝ICP备06009583号 版权所有 资本家网站 将本站设置为首页 copyright (c) 2006 yesecon.com Limited,All Rights Reserved 最佳浏览效果:IE6.0(点击此处下载),1024*768分辩率 |