首页 股票 银行 房产 保险 基金 期货 债券 外汇 黄金 QFII 权证 券商 期指 炒股软件
首页 > 基金频道 > 行业动态
2007年11月21日单位净值跌破面值的开放式基金
作者:   出处:   编辑:忘记隐藏   日期:2007-11-22 08:42
    

 

 

 

 

 

 

代码 基金名称 单位净值
(元)
单位净值
日涨跌(元)
累计净值
(元)
519039 长盛同德 0.9995 -1.8660 2.8641
160607 鹏华价值 0.9950 -0.0140 3.0560
050001 博时增长 0.9950 -0.0110 3.4970
217005 招商先锋 0.9930 -0.0102 2.9430
519011 海富精选 0.9907 -0.0079 4.1653
163804 中银收益 0.9896 -0.0082 2.1696
270005 广发聚丰 0.9869 -0.0041 5.2940
360007 光大优势配置 0.9856 -0.0118 0.9856
200007 长城安心回报 0.9830 -0.0072 2.5230
350001 天治财富 0.9807 -0.0024 2.5260
100026 富国天合稳健 0.9805 -0.0075 2.3600
040001 华安创新 0.9790 -0.0060 4.4370
050201 博时价值贰号 0.9770 -0.0110 2.4320
310358 新经济 0.9724 -0.0049 2.3043
260103 景顺长城动力 0.9660 -0.0100 3.2560
519005 海富股票 0.9630 -0.0110 2.9120
090006 大成财富 0.9620 -0.0090 2.7840
162207 荷银效率 0.9604 -0.0048 2.3099
519007 海富回报 0.9600 -0.0100 2.4560
213002 宝盈区域增长 0.9556 -0.0085 2.8534
090001 大成价值增长 0.9507 -0.0080 3.6107
460001 友邦盛世 0.9500 -0.0068 3.2755
121002 国投景气 0.9454 -0.0083 2.9144
290002 泰信先行 0.9377 -0.0128 3.1188
320001 诺安平衡 0.9334 -0.0071 3.1934
398001 中海成长 0.9127 -0.0080 3.1618
420001 天弘精选 0.8914 -0.0063 2.4042
163503 天治核心成长 0.8850 -0.0074 2.7368
 
 

资本家论坛全新上线
抢注心仪的帐号

资本家论坛-基金交流区
推荐文章
恪守价值 锻造经典
人的一生有三个钱包
对冲基金业的数学怪才
培育非公募基金会等
QFII快速空翻多
年轻白领的投基之道
五招检验你是否适合买基金
投资指数的优势
热点文章
如何规划基金定投期限
如何选择适合自己定投
基金分红兑现还是再投资
如何获得基金的有关信息
买卖开放式基金有哪些税收?
基金持有人能享受哪些服务
为孩子的未来投资
彼得林奇风格的中国实践者
 

互联网 资本家网
关于资本家 网站地图 友情链接 免责声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:(yesecon@126.com)
渝ICP备06009583号 版权所有 资本家网站   将本站设置为首页
copyright (c) 2006 yesecon.com Limited,All Rights Reserved
最佳浏览效果:IE6.0(点击此处下载),1024*768分辩率