两大线索:基金契约与关联基金
与基金经理对后市看法出现分歧相对应,新发基金也出现了一定的个性化趋势,个性基金在投资理念和选股标准有不同的偏好和侧重,凭此也可以一定程度上他们对市场机会的预判。
例如天治创新先锋基金作为一只主题投资基金,将价值创新型公司进一步划分为技术创新、市场创新和整合创新三大类别,并运用不同的指标体系考查三类公司的成长性,最终优选出所界定的创新先锋型公司。该基金力图依托我国大力推进国家自主创新战略的宏伟背景,借鉴蓝海策略中价值创新的核心理念, 通过挖掘具有价值创新能力、追求持续领先的创新先锋型公司,投资未来中国最具成长动力的领域,分享中国建设创新型国家的丰厚成果。
该基金界定的典型技术创新型公司包括:许继电器(000400)、中兴通讯(000063)、中联重科(000157)、云南白药(000538)、西飞国际(000768)、天坛生物(600161)、东软股份(600718);市场创新型公司如招商银行(600036)、苏宁电器(002024)。整合创新型企业如星新材料(600299)。
另外,从基金投资过程来看,基金经理选择股票只能来自其投研团队筛选出来的股票池,从这个角度来讲,新基金往往会打下公司旗下老基金的烙印,特别是绩优老基金的重仓股也很容易成为新基金的偏爱。
拿建信优势动力来说,该基金于3月19日提前结束募集,第二日正式建仓,而建信基金旗下的重仓股:金地集团该周涨幅高达13.45%,武钢、鞍钢、唐钢在随后的两个交易日的涨幅都超过了10%。这不得不让市场联想到与建信优势动力基金的建仓行为不无关系。
循此线索,建议投资者适当关注相关基金公司中跌幅巨大的重仓股。
部分新发基金所在公司重仓股:
| 股票代码 | 股票名称 | 被重仓基金 | 调整以来的最高点(元) | 今年3月27日收盘价(元) | 跌幅 | |||||||||||
| 601919 | 中国远洋 | 天治 | 68.4 | 26.25 | -61.62% | |||||||||||
| 600685 | 广船国际 | 天治 | 101.8 | 41.13 | -59.59 | |||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 天治、兴业 | 22.12 | 13.06 | -40.95 | |||||||||||
| 600036 | 招商银行 | 天治 | 46.33 | 30.6 | -33.95 | |||||||||||
| 600005 | 武钢股份 | 天治 | 23.68 | 15.01 | -36.61 | |||||||||||
| 600104 | 上海汽车 | 天治 | 32.9 | 13.88 | -57.81 | |||||||||||
| 600271 | 航天信息 | 富国 | 75.1 | 52.99 | -29.44 | |||||||||||
| 002024 | 苏宁电器 | 富国 | 74.84 | 55.55 | -25.77 | |||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 富国 | 61.97 | 33.26 | -46.32 | |||||||||||
| 000002 | 万科A | 富国 | 40.78 | 24.66 | -39.52 | |||||||||||
| 002007 | 华兰生物 | 富国 | 58.38 | 42.5 | -27.2 | |||||||||||
| 002028 | 思源电气 | 富国 | 69.85 | 46.5 | -33.42 | |||||||||||
| 601939 | 建设银行 | 诺安 | 11.58 | 6.46 | -44.21 | |||||||||||
| 000960 | 锡业股份 | 诺安 | 93.94 | 37.8 | -59.76 | |||||||||||
| 601328 | 交通银行 | 诺安 | 17.08 | 9.62 | -43.67 | |||||||||||
| 600030 | 中信证券 | 诺安 | 117.89 | 51.1 | -66.79 | |||||||||||
| 600050 | 中国联通 | 信诚 | 13.5 | 8.94 | -33.77 | |||||||||||
| 600479 | 千金药业 | 信诚 | 44.47 | 32.05 | -27.92 | |||||||||||
| 600584 | 长电科技 | 信诚 | 19.28 | 16.98 | -11.93 | |||||||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 信诚 | 79.8 | 58.68 | -26.46 | |||||||||||
| 600252 | 中恒集团 | 信诚 | 24.3 | 12.32 | -49.3 | |||||||||||
| 600527 | 江南高纤 | 信诚 | 16.9 | 11.71 | -30.71 | |||||||||||
| 600111 | 包钢稀土 | 信诚 | 63.98 | 37.42 | -41.51 | |||||||||||
| 600581 | 八一钢铁 | 信诚 | 24.9 | 14.94 | -40 | |||||||||||
| 600639 | 浦东金桥 | 银河 | 26.49 | 16.77 | -36.69 | |||||||||||
| 000157 | 中联重科 | 银河 | 63.8 | 41.97 | -34.21 | |||||||||||
| 601666 | 平煤天安 | 银河 | 62.1 | 41.19 | -33.67 | |||||||||||
| 600117 | 西宁特钢 | 银河 | 26.57 | 14.58 | 9 7 1 2 3 共3页
责任编辑:忘记隐藏
精选文章
热点文章
热点评论
|