新闻搜索    股票搜索

价值回归后 中长线机会已来临

上证综合指数从2007年10月6124点一路暴跌至2008年6月20日的2696点,仅仅8个月时间,跌幅为56%;期间沪深300指数跌幅53.2%,数次私募抄底资金被套牢,广大投资者特别是中小投资者损失惨重...[详细]

每日开放式基金净值排行
日期:2008-07-03
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 377010 上投摩根阿尔法 4.3907 4.4307 1.8157%
2 162204 泰达荷银行业精选 3.5312 3.7012 1.8753%
3 110002 易方达策略成长 3.259 3.999 2.3234%
4 159901 易方达深证100ETF 2.946 3.066 2.9710%
5 240008 华宝兴业收益增长 2.4997 2.4997 2.3502%
6 519008 汇添富优势精选 2.3043 3.8643 1.3369%
7 375010 上投摩根中国优势 2.25 4.87 2.9843%
8 288002 中信红利精选 1.8043 3.2043 2.2440%
9 540001 汇丰晋信2016 1.7932 1.8932 0.5382%
10 217002 招商安泰平衡 1.7508 2.3658 1.0796%
11 270006 广发策略优选 1.749 2.079 1.4325%
12 162201 泰达荷银成长 1.6728 2.7528 2.5880%
13 162703 广发小盘成长 1.6682 2.9782 2.7027%
14 160505 博时主题行业 1.657 3.118 1.4697%
15 288001 中信经典配置 1.6213 2.6213 2.1163%
每周封闭式基金折价率排行
日期:2008-06-27
序号 基金代码 基金简称 本周净值 上周净值 折价排行
1 184713 基金科翔 1.8708 1.8824
2 500005 基金汉盛 1.7705 1.7932
3 500003 基金安信 1.5677 1.5658
4 500006 基金裕阳 1.5145 1.5436
5 184691 基金景宏 1.5043 1.5078
6 184689 基金普惠 1.4979 1.5072
7 500015 基金汉兴 1.4486 1.4548
8 500038 基金通乾 1.3728 1.3815
9 184712 基金科汇 1.3655 1.3751
10 500009 基金安顺 1.3284 1.3243
11 500025 基金汉鼎 1.3235 1.3337
12 184698 基金天元 1.2669 1.2774
13 184701 基金景福 1.2359 1.2437
14 184703 基金金盛 1.2336 1.2467
15 184690 基金同益 1.1618 1.1634
开放式基金网友评级榜
序号基金代码基金简称本月评级查看详细
1161903万家公用事业★★★★查看
2360005光大保德信红利★★★★查看
3162203泰达荷银稳定★★★★查看
4519078汇添富增强收益★★★★查看
5210001金鹰成份股优选★★★★查看
6160505博时主题行业★★★★查看
7240005华宝兴业多策略增长★★★★查看
870010嘉实主题精选★★★★查看
9253010国联安德盛安心成长★★★★查看
10163802中银国际货币★★★★查看
11270002广发稳健增长★★★★查看
12202002南方稳健成长2号★★★★查看
基金新品
基金名称 募集日期 投资风格
华夏希望2008-02-14债券型
广发增强债券2008-02-25债券型
南方盛元2008-02-18股票型
基金营销
基金名称 募集日期 投资风格
上投摩根阿尔法2005-10-17股票型
银华优质增长2006-07-20股票型
博时精选2004-07-27股票型
开放式基金费率大全
序号 基金代码 基金简称 申购费率% 认购费率% 赎回费率%
1 519682 交银施罗德增利C 0.0 0.0 0.0
2 519680 交银施罗德增利A 1.0 0.8 0.1
3 110018 易方达增强回报B 0.0 0.0 0.0
4 110017 易方达增强回报A 0.8 0.0 0.1
5 163805 中银动态策略 1.5 1.2 0.5
6 40008 华安策略优选 1.5 0.0 0.5
7 360007 光大保德信优势配置 1.5 1.0 0.5
8 200008 长城品牌优选 1.5 1.2 0.5
9 202009 南方盛元 1.8 1.5 0.5
10 270009 广发增强债券 0.0 0.0 0.0
11 1011 华夏希望 1.0 0.8 0.1
12 630001 华商领先企业 1.5 1.5 0.5
13 360006 光大保德信新增长 1.5 1.0 0.5
14 519100 长盛中证100指数证券投资基金 1.5 1.0 0.5
15 519078 汇添富增强收益 0.0 0.6 0.0
开放式基金每日涨幅榜
日期:2008-07-03
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 257020 国联安德盛精选 0.818 2.563 3.9390%
2 410001 华富竞争力优选 0.7816 2.1723 3.7293%
3 375010 上投摩根中国优势 2.25 4.87 2.9843%
4 159901 易方达深证100ETF 2.946 3.066 2.9710%
5 400003 东方精选 0.7156 2.5291 2.7128%
6 162703 广发小盘成长 1.6682 2.9782 2.7027%
7 162201 泰达荷银成长 1.6728 2.7528 2.5880%
8 519087 新世纪优选分红 0.5725 2.1119 2.5802%
9 160106 南方高增长 1.3908 2.6448 2.4908%
10 519996 长信银利精选 0.6434 2.5634 2.4849%
11 213001 宝盈鸿利收益 0.6966 2.591 2.4713%
12 530001 建信恒久价值 0.8964 2.1406 2.4691%
13 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.657 2.3357 2.4322%
14 580001 东吴嘉禾优势精选 0.6314 2.3514 2.4003%
15 240008 华宝兴业收益增长 2.4997 2.4997 2.3502%
封闭式基金每周涨幅榜
日期:2008-06-27
序号 基金代码 基金简称 本周市值 上周市值 增长率%
1 184713 基金科翔 1.8708 1.8824 -0.006162355
2 500005 基金汉盛 1.7705 1.7932 -0.012658973
3 500003 基金安信 1.5677 1.5658 0.0012134863
4 500006 基金裕阳 1.5145 1.5436 -0.018851997
5 184691 基金景宏 1.5043 1.5078 -0.0023212526
6 184689 基金普惠 1.4979 1.5072 -0.006170378
7 500015 基金汉兴 1.4486 1.4548 -0.0042617237
8 500038 基金通乾 1.3728 1.3815 -0.0062975124
9 184712 基金科汇 1.3655 1.3751 -0.0069813416
10 500009 基金安顺 1.3284 1.3243 0.0030959488
11 500025 基金汉鼎 1.3235 1.3337 -0.0076478254
12 184698 基金天元 1.2669 1.2774 -0.008219879
13 184701 基金景福 1.2359 1.2437 -0.006271595
14 184703 基金金盛 1.2336 1.2467 -0.010507762
15 184690 基金同益 1.1618 1.1634 -0.0013753026

互联网 资本家网
关于资本家 网站地图 友情链接 免责声明 征稿启示 广告合作 会员服务 联系我们
联系方式:(yesecon@126.com)
渝ICP备06009583号 版权所有 资本家网站   将本站设置为首页
copyright (c) 2006 yesecon.com Limited,All Rights Reserved
最佳浏览效果:IE6.0(点击此处下载),1024*768分辩率